Мавод: сими пӯлоди карбон паст, сим галванӣ, сими SS.
Диапазони диаметри сим: 0,25 ″-0,38 ″
Диапазони кушодани тор: 2 "-3.5"
Дарозии тор: 0,9-2,5 м
Бари тор: 0,9-2,0м
Шабакаи сими кафшершуда
Электро галванизатсияшудаторчаи кафшершуда
Гарм ғӯтонда galvanzied фикрию сим кафшер
сими кафшери Pvc Камушки
Мушаххасоти сими кафшершуда | ||||
Кушода | Диаметри сим | Васеъ 0,4—2М Дарозӣ 5-50м | пеш аз кафшер галвании электрикӣ, галвании электрикӣ пас аз кафшер, пеш аз кафшер галвании гарм ғӯтондашуда, галвании гарм ғӯтонда пас аз кафшер, ПВХ пӯшонидашуда, Сими пӯлоди зангногир | |
Дар дюйм | Дар воҳиди метрӣ | |||
1/4" x 1/4" | 6,4 х 6,4мм | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10,6х10,6мм | BWG22-19 | ||
5/8" x 5/8" | 16х16мм | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19,1 x 19,1 мм | BWG21-16 | ||
1" x 1/2" | 25,4х 12,7мм | BWG21-16 | ||
1-1/2" x 1-1/2" | 38х38мм | BWG19-14 | ||
1" x 2" | 25,4 x 50,8мм | BWG16-14 | ||
2" x 2" | 50,8 x 50,8мм | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50,8 x 101,6мм | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101,6 x 101,6 мм | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101,6 x 152,4мм | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152,4 х 152,4 мм | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152,4 х 203,2 мм | BWG14-12 | ||
Эзоҳ: Мушаххасоти махсус метавонанд мувофиқи талаботи муштариён сохта шаванд. | ||||
Таваҷҷӯҳ ба таъмини ҳалли mong pu барои 5 сол.