Мушаххасоти
Маводҳо барои дискҳои филтр:· Пӯлоди зангногир SUS304, SUS316 · Пӯлоди карбон паст · Пӯлоди галванӣ · Миз, мис ва биринҷӣ · Алюминий
Навъи бофтаҳо:· Бофтан ҳамвор · Бофтан Twilled · Бофтани Голландия
Диаметри диск: · 5мм – 1000мм · 0,2 дюйм – 40 дюйм
Фильтри форматҳои дискҳо:· Дискҳои даврашакл · Дискҳои бисёрқабата аз рӯи нуқта кафшер ё баста
Дискҳои мултимешӣ · Экранҳои силиндрии бисёрқабата · Экранҳои махсуси шаклдор · Weave Голландия
Аз сабаби онхусусиятҳои ба кислота ва сілтӣ тобовар, дискҳои филтрро дар саноати нахи кимиёвӣ ҳамчун экран, саноати нафт ҳамчун торҳои лой, саноати плитасозӣ ҳамчун торҳои тозакунандаи кислота истифода бурдан мумкин аст.Илова бар ин, он метавонад дар раванди азхудкунӣ, бухоршавӣ ва филтратсия дар резин, нафт, кимиё, тиб, металлургия ва мошинсозӣ истифода шавад.
Меш/дюйм | Кушодан (мм) | Диаметри сим (мм) | Вазни истинод (кг/м2) |
10 mesh × 10 mesh | 1,94 | 0.6 | 1.8 |
10 mesh × 10 mesh | 1,98 | 0,56 | 1,56 |
12 mesh × 12 mesh | 1,52 | 0.6 | 2.16 |
12 mesh × 12 mesh | 1,56 | 0,56 | 1,88 |
18 mesh × 18 mesh | 0,96 | 0,45 | 1.82 |
18 mesh × 18 mesh | 1.0 | 0,41 | 1,52 |
18 mesh × 18 mesh | 1.04 | 0,37 | 1.23 |
18 mesh × 18 mesh | 1.06 | 0,35 | 1.1 |
20 mesh × 20 mesh | 0,86 | 0,41 | 1.68 |
20 mesh × 20 mesh | 0,9 | 0,37 | 1.38 |
22 mesh × 22 mesh | 0,74 | 0,35 | 1.33 |
22 mesh × 22 mesh | 0,79 | 0,30 | 0,99 |
24 mesh × 24 mesh | 0,7 | 0,35 | 1.5 |
26 mesh × 26 mesh | 0,63 | 0,35 | 1.66 |
28 mesh × 28 mesh | 0.6 | 0,31 | 1.36 |
30 mesh × 30 mesh | 0,64 | 0,31 | 1.46 |
32 mesh × 32 mesh | 0,5 | 0,29 | 1.36 |
34 mesh × 34 mesh | 0,47 | 0,28 | 1.3 |
36 mesh × 36 mesh | 0,47 | 0,28 | 1.3 |
38 mesh × 38 mesh | 0,41 | 0,26 | 1.1 |
40 mesh × 40 mesh | 0,39 | 0,25 | 1.2 |
40 mesh × 40 mesh | 0,41 | 0,23 | 1.06 |
40 mesh × 40 mesh | 0,43 | 0,21 | 0,88 |
42 mesh × 42 mesh | 0,365 | 0,24 | 1.1 |
44 mesh × 44 mesh | 0,347 | 0,23 | 1.0 |
46 mesh × 46 mesh | 0,332 | 0,22 | 1.0 |
48 mesh × 48 mesh | 0,319 | 0,20 | 0,96 |
50 mesh × 50 mesh | 0,318 | 0,19 | 0,91 |
50 mesh × 50 mesh | 0,338 | 0,17 | 0,72 |
56 mesh × 56 mesh | 0,248 | 0,17 | 0,81 |
60 mesh × 60 mesh | 0,27 | 0,15 | 0,68 |
Матои сими сиёҳро матои сими оддии пӯлод низ меноманд.Мо матои сими сиёхи хушсифат истехсол мекунем.
Black Wire Cloth асосан ҳамчун матои сими филтр дар саноати резинӣ, саноати пластикӣ ва саноати ғалла хизмат мекунад.
Андозаи умумии матои сими сиёҳ, ки мо пешниҳод мекунем:
Матои сими сиёҳи оддии бофташуда: аз 6 то 80 mesh
Матои сими сиёҳи голландӣ: аз 12X64 mesh то 40X200 mesh барои бофтани Голландия
Таваҷҷӯҳ ба таъмини ҳалли mong pu барои 5 сол.